Oferta: Samsung Galaxy S7 SM-G930F 32GB 4G Oro: Amazon.es: Electrónica
Precio: 528.64€ (Precio anterior: 574.93€; Ahorro: 46,29€ ( 8 %))
Oferta en Amazon de un Samsung Galaxy S7 SM-G930F 32GB 4G Oro: Amazon.es: Electrónica por 528.64 €
A continuación los detalles:
Descripción del producto
Samsung Galaxy S7 SM-G930F 32GB 4G Oro – Smartphone (SIM única, Android, NanoSIM, GSM, HSPA+, UMTS, WCDMA, LTE)
Es adecuado para su
.
.
- Introduzca su número de modelo más arriba para comprobar que sirve.
- Pantalla de 5.1″, con una resolución de 2560 x 1440 píxeles y tecnología Super AMOLED
- Cámara trasera de 12 MP, cámara frontal de 5 MP y grabación de video 2160p
- Capacidad de almacenamiento de 32 GB y memoria RAM de 4 GB
- Conectividad inalámbrica WiFi, NFC y Bluetooth 4.2
- Posiblemente no todas las aplicaciones funcionen por ser un producto importado
Más información del producto
Información de producto
Detalles técnicos
Marca | Samsung |
Modelo | SM-G930FZDADBT |
Nombre del modelo | SM-G930F |
Año de fabricación | 2016 |
Peso del producto | 154 g |
Dimensiones del producto | 0,8 x 7 x 14,2 cm |
Pilas: | 1 Iones de litio necesaria(s), incluida(s) |
Número de modelo del producto | SM-G930FZDADBT |
Número de producto | SM-G930FZDADBT |
Capacidad de la memoria RAM | 4096 MB |
Capacidad de la memoria | 32 |
Capacidad de la memoria RAM instalada | 4096 MB |
Capacidad máxima de la memoria RAM | 200 GB |
Tipo de flash incluido | LED |
Capacidad de almacenamiento digital | 200 GB |
Capacidad del disco duro | 32 GB |
Sistema operativo | Android |
Fabricante del procesador | Samsung Exynos |
Velocidad del procesador | 2.3 GHz |
Número de procesadores | 4 |
Número de modelo del procesador | EXYNOS 8890 |
Aparatos compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Otras características | 64-bit, Acelerómetro, Barómetro, Call divert, Chat, Despertador, calculadora, calendario, Recordatorio de eventos, notas, Lista de tareas, Detector de rostro, Detector de sonrisa, Disparador automático, FM-radio, Flash integrado, Función de GPS asistida (A-GPS), GPS, Geotagging, Gyroscope, Identificador de llamadas, Lector de huella digital, Llamada en espera, Manos libres, Mensajería instantánea (IM), Micrófono mudo, Modo de avión, Modo noche, Near Field Communication (NFC), Posibilidades de teleconferencia, Resistente al polvo, Resistente al agua, Segunda cámara, Sensor de luz ambiental, Sensor de orientacíon, Servicios de mensajes cortos (SMS), Sistema de mensajería multimedia (MMS), Soporte para grupo de contactos, Tethering (modem-mode), Tiempo de la llamada, USB mass storage, Velocidad de marcado, Vibración de alerta, Video llamada, Video recording, Wi-Fi Direct, Wi-Fi positioning, bluetooth, bluetooth: 4.2 LE, pantalla táctil, pantalla táctil: Capacitiva, resolución cámara secundaria: 5 MP, sensor de proximidad |
Tecnología de pantalla | SAMOLED |
Dimensión de la pantalla | 5.1 pulgadas |
Tipo de pantalla | Super-AMOLED |
Resolución de pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
Resolución del sensor óptico | 12 Mp |
Resolución vertical máx. | 2560 píxeles |
Tipo de salida de audio | 3,5 mm |
Formatos de audio compatibles | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, MID, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Resolución de captura de vídeo | 3840 x 2160 Pixeles |
Pilas / baterías incluidas | Sí |
Pilas / baterías necesarias | Sí |
Tipo de conexión inalámbrica | 802.11 a/b/g/n/ac |
Descripción de la interfaz de red | WiFi |
Descripción del teclado | Táctil |
Tipo de conector | Micro-USB |
Formatos compatibles | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, MID, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Factor de forma | pantalla tactil |
Tipo de medio | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
Enfoque automático | Sí |
Compatible con tecnología Bluetooth | Sí |
Información adicional
ASIN | B01BTZFQX0 |
Valoración media de los clientes | |
Clasificación en los más vendidos de Amazon | nº529 en Electrónica (Ver los 100 más vendidos) |
Restricciones de envío | Este producto se puede enviar a España y a otros países seleccionados. |
Producto en Amazon.es desde | 22 de febrero de 2016 |